O empate sem gols entre Ceará e América-MG, neste domingo (5), registrou o maior público da Arena Castelão em 2021: 51.123 torcedores estiveram presente no duelo,capacidade máxima permitida pelo decreto estadual.
A partida superou o embate entre Fortaleza x Juventude, na última sexta-feira (3), que registrou 45.398 torcedores.
O jogo diante do América-MG foi o último do Ceará como mandante na temporada 2021 (veja o balanço do alvinegro atuando na Arena Castelão na Série A). A equipe volta a campo na quinta-feira (9), às 21h30, contra o Palmeiras, na Arena Barueri.
Confira os 10 maiores públicos da Arena Castelão em 2021
- Ceará 0 x 0 América-MG | Público: 51.123 torcedores | Renda líquida: R$ 407.319,78
- Fortaleza 1 x 0 Juventude | Público: 45.398 torcedores | Renda líquida: R$ 376.804,61
- Ceará 2 x 1 Corinthians | Público: 35.693 torcedores | Renda líquida: R$ 324.860,65
- Fortaleza 0 x 4 Ceará | Público: 28.037 torcedores | Renda líquida: R$ 399.208,53
- Ceará 1 x 0 Cuiabá | Público: 21.735 torcedores | Renda líquida: R$ 141.223,82
- Ceará 2 x 1 Sport | Público: 20.362 torcedores | Renda líquida: R$ 76.640,61
- Fortaleza 1 x 0 Palmeiras | Público: 18.139 torcedores | Renda líquida: R$ 83.543,69
- Fortaleza 1 x 1 São Paulo | Público: 16.261 torcedores | Renda líquida: R$ 116.587,32
- Ceará 1 x 0 Fluminense | Público: 8.095 torcedores | Renda líquida: R$ -67.055,62
- Fortaleza 3 x 0 Athletico-PR | Público: 7.011 torcedores | Renda líquida: R$ -45.226,53
Assuntos Relacionados
Ceará x América-MG registra o maior público da Arena Castelão em 2021 - Diário do Nordeste
Read More
No comments:
Post a Comment